TEST METHODPARAMETERVALUEUNIT
| ASTM D4607 | Iodine Number | ±25(600-1000) | Mg/g | 
| ASTM D2862 | Available Particle Size | 4*8 (2.36-4.74mm) 30*8 (0.6-2.36mm) 30*60 (0.25-0.6mm) | Mesh | 
| ASTM D2866 | Total Ash Content | 8 | Max% | 
| ASTM D3838 | PH | 7-11 | * | 
| ASTM D2854 | Bulk density | 280-320 | Kg/m³ | 
| ASTM D2867 | Moisture content | 6 | Max% | 
| ASTM D3802 | Hardness | 70-85 | % | 
| * | Based actived carbon | Apricot | * | 
| Standard Packaging | (500)bulk bag, (20)bag | Kg | 
